Fujitsu Prime 9.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32
0 yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
ASYG09KPCE
Fiyat
25.416,67 TL + KDV
*4.066,67 TL den başlayan taksitlerle!
30.500,00 TL
Tasarım Ödüllü Ürünlerimiz
Sessiz ve Konforlu Kontrol
Fujitsu klimalar hava akışını kontrol ederek konforlu ve sessiz ortamlar sağlar.
Dış Ünite Fanı
Hız kontrol ünitesi sayesinde düşük hava debisinde çok sessiz çalışma özelliğine sahiptir.
İç Ünite Sessizliği
Büyük hava kanatçığı ve yeni hava üfleme yapısı havayı sessiz bir şekilde zemin seviyesine ulaştırır.
Çevre Dostu Soğutucu Akışkan
Fujitsu markası gelecekte gurur duyabileceğimiz ürünler oluşturmak için çalışır. Bu çalışmaları çevre dostu ürünlere entegre eder.
Daha Az Global Isınma Potansiyeline Sahip R32 Soğutucu Akışkan
- Sıfır Ozon Tüketme Potansiyeli
- Yüksek çevresel duyarlılık
- Yüksek performans
- Ekonomik
Yeşil Bir Gelecek İçin Öncü Çalışmalarımız
- Fujitsu 2020 tarihli AB İklim Eylem Planı 20/20/20’yi takip etmektedir.
- %20 Daha az ana enerji kullanımı
- %20 Daha az CO2 emisyonu
- %20 yenilenebilir enerjiden gelir
Wi-Fi Kontrolü (Opsiyonel)
Kullanıcılar klimalarını her yerden mobil cihazlarla kontrol edebilir.
Güç Kaynağı | 230V,1Ph,50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9553 (3070-12965) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8530 (3070-10236) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.70/4.00 |
EER | 3.52 |
COP | 3.54 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.79 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.71 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 9.0 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.5 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 24.16 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 27.50 m3/dak |
Hava Debisi/ Isıtma | 9.66 m3/dak |
Hava Debisi/ Soğutma | 9.66 m3/dak |
Ses Seviyesi/ İç Ünite - Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45/38/31/22 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite - Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 45/40/36/26 |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 47/47 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 784/270/224 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 663/541/290 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 23 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 8 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
ÜRÜN KATALOĞU
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!